<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Grrr projecten feed</title>
		<link>http://grrr.nl/werk</link>
		<description>Projecten van Grrr</description>
		<language>nl-nl</language>
		<docs>http://grrr.nl/werk/rss</docs>
				<item>
			<title>5 Days Off 2012</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/5DaysOff2012</link>
			<description>Campagne voor hét Nederlandse festival voor experimentele dansmuziek. We bouwen verder op de merkidentiteit die we geïntroduceerd hebben in 2011. Centraal staat de persoonlijke beleving van de 5 dagen van het festival. Je geeft je over aan 5 dagen muziek en mediakunst. Dit komt tot uiting in de posters en de 5 animaties die opbouwen naar het festival.

In samenwerking met Presk (soundtrack).</description>
			<pubDate>1326150000</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Textielmuseum iPad Tour</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Textielmuseum-iPad-Tour</link>
			<description>Aan de hand van de door ons gemaakte iPad app gaan de jongeren op pad in de omgeving van het museum. Met vragen, animaties en een historische kaart leren ze het cultuurhistorische verhaal van de textielindustrie in Tilburg kennen. Speciaal aan de app is dat ze beelden uit het verleden kunnen terug zien op de plek waar het was.

De App kwam tot stand in samenwerking met Moniek Warmer (educatief concept) en studenten van Fontys Tilburg (animaties).</description>
			<pubDate>1324767600</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>PAN it App!</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/panitapp</link>
			<description>Staat die design stoel mooi in je woonkamer? Verdient die lege muur op kantoor nog een kleurrijk schilderij? Ook kun je de mooiste juwelen uitproberen. PAN it App!

Technische realisatie in samenwerking met 17Rabbits.</description>
			<pubDate>1320879600</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Triodus</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/triodus</link>
			<description>Bij Triodus staat het kind centraal, dat is de basis van de identiteit. Dit is gevisualiseerd in een waterverf kleurenpalet met natuurlijke mengingen.

De medewerkers geven kinderen de kans zich te ontwikkelen en leggen de nadruk op observatie en individuele aandacht. Dit visualiseerden we door over het kleurrijke palet een kader te leggen, als een doorkijkje naar de fantasievolle wereld van het kind. Het beeldmerk is een grote wereldbol met daarin 100 totaal verschillende werelden. &quot;Een kind heeft honderd talen, maar de school en de samenleving stelen er negenennegentig van&quot; 

Voor de fotografie draaien we de blik van volwassenen op kinderen om en laten hen zelf de foto's maken met wegwerpcamera's. Hierdoor krijg je echt de belevingswereld van het kind te zien.</description>
			<pubDate>1317420000</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Museumnacht 2011</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/museumnachttweeduizendelf</link>
			<description>Eerste stap: opvallen en een juiste sfeer neerzetten. Dit jaar kozen we voor een herkenbaar grafisch campagnebeeld met onverwachtse en opvallende kleuren. De iconische opdruk laat de variatie in sferen van de verschillende musea zien.

Tweede stap: alle media integreren om de doelgroep via meerdere ingangen op weg te helpen in het uitgebreide aanbod. De website dient als plek waar alles samenkomt (informatie en inspiratie), maar gericht communiceren via social media (zoals facebook, twitter, youtube, flickr, 22tracks) is minstens even belangrijk.

En ten slotte: het makkelijk maken. De website is ontworpen met meerdere schermen in gedachten zodat het niet meer uitmaakt op welk scherm je kijkt. Op je laptop, smartphone en iPad krijg je hetzelfde heldere overzicht.</description>
			<pubDate>1317506400</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Dish</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Dish</link>
			<description>De uitdaging is om te zorgen dat DISH een begrip wordt voor nationale en internationale erfgoed professionals. Een van de oplossingen was daarom een presentatie van de thema’s die op dit moment van belang zijn. Bezoekers worden geprikkeld om de conferentie te bezoeken en zich aan te sluiten bij het DISH netwerk.</description>
			<pubDate>1309471200</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Schatten van Alkmaar</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/SchattenVanAlkmaar</link>
			<description>Het museum behuist een brede collectie met prachtige werken, van zowel nationale als internationale allure. Om deze topstukken toegankelijker te maken, bedachten we een speciale topstukkenroute langs de hoogtepunten uit de collectie.
 
Voor bezoekers die meer willen weten over de topstukken maakten we er een bijzonder boekje bij. Ook leuk; zo kun je de schatten van Alkmaar zonder problemen mee naar huis nemen.</description>
			<pubDate>1306879200</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Prachtig Portret</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/PrachtigPortret</link>
			<description>De tentoonstelling laat een nooit eerder vertoonde verzameling portretten zien van de beroemde familie van Foreest en het landgoed Nijenbug. Bij de prachtige schilderijen zijn in de tentoonstelling ook nooit eerder getoonde objecten uit familiebezit, foto's, prenten en archivalia te zien. Daarnaast wordt aandacht besteed aan landgoed Nijenburg.
 
De ontwerpen gebaseerd op de door Grrr ontwikkelde huisstijl sluiten prachtig aan bij het thema van deze tentoonstelling. Ze geven een persoonlijk doorkijkje in deze bijzondere familie en nodigen iedereen uit om de Alkmaarse en Hoornse Foreesten te ontmoeten!</description>
			<pubDate>1301695200</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>MysteryLand 2011</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/MysteryLand2011</link>
			<description>De website is de plek waar activiteiten op verschillende netwerken samenkomen. Regeer op verschillende programma-onderdelen en laat het je vrienden meteen weten via sociale netwerken. Foto's en video's genomen door bezoekers tijdens het festival komen samen op de site. Alles samen maakt het een fijne plek om te zijn, ook bewezen door meer dan 5 miljoen pageviews rondom het festival.

Sold out!
Het festival was met 75.000 bezoekers weer eerder uitverkocht dan vorig jaar.</description>
			<pubDate>1301954400</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Koers Kunst</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/koerskunst</link>
			<description>Koers Kunst is een landelijke brainstorm voor een vitale culturele toekomst van ons land, op initiatief van cultuur expert Johan Idema en journalist Simon van den Berg. De Volkskrant en de AVRO doen verslag van de zoektocht. Grrr is verantwoordelijk voor het ontwerp en de website, waar de beste ideeën direct online worden verspreid, zodat iedereen ze kan lezen én kan reageren.

Kunst en cultuur liggen onder vuur. Er dreigen zware bezuinigingen. Dat dwingt iedereen die van kunst houdt tot zoeken naar nieuwe oplossingen. Hoe blijven kunst en cultuur de creatieve motor van ons land? Hoe kunnen we kunst en cultuur meer van het publiek maken? Hoe blijft de kracht ervan ook voor nieuwe generaties behouden?</description>
			<pubDate>1304200800</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Stedelijk Museum webspecial</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/StedelijkWebspecial</link>
			<description>Een webspecial is een toevoeging op de website. Door een custom aanpak kan met extra veel aandacht een onderwerp gepresenteerd worden.</description>
			<pubDate>1262646000</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Jukebox Nights</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/JukeboxNights</link>
			<description>Het concept ‘Jukebox Night’ werkt als volgt; Op de online film jukebox stem je op je favoriete film. Vervolgens kun je jouw film eenvoudig promoten via Twitter en Facebook om zoveel mogelijk vrienden aan te sporen datzelfde te doen. De film met de meeste stemmen wordt in jouw bioscoop vertoond. 

Deze vernieuwende methode resulteerde in veel pers aandacht en positieve reacties. Hoogstwaarschijnlijk kunnen we ons opmaken voor het échte werk; we gaan het grootste online platform in Nederland opzetten waarop filmliefhebbers zelf het aanbod in de bioscopen kunnen bepalen.</description>
			<pubDate>1296514800</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Tefaf Mobile Guide</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/tefaf_mobiele_gids</link>
			<description>Smartphone bezitters hebben hiermee een praktische, maar ook persoonlijke gids bij de hand die het beursbezoek veraangenaamt. Ook na de beurs is de app relevant. Je vindt er het hele jaar door gerelateerd beursnieuws, een overzicht van goede restaurants in Maastricht en andere toeristische informatie.

De TEFAF Mobile Guide is bedacht, ontworpen en ontwikkeld door Grrr in samenwerking met 17rabbits.

De app kun je downloaden via www.tefaf.com/mobile. 

TEFAF (The European Fine Art Fair) kun je bezoeken tussen 18 en 27 maart 2011, in het MECC (Maastricht Exhibition and Congress Centre).</description>
			<pubDate>1300230000</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>De Jonge Akademie on Wheels</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/JongeAkademieOnWheels</link>
			<description>Op deze website vinden docenten onder andere de prijsvraag waarmee ze een wetenschapsdag op school kunnen winnen, een spel voor in de klas en leuke filmpjes over heel verschillende wetenschappelijke onderwerpen. We hebben met een frisse vormgeving en heldere structuur geprobeerd bij te dragen aan een aantrekkelijk en eigentijds beeld van wetenschap.

De Jonge Akademie is een dynamisch en innovatief platform van jonge topwetenschappers. De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij.</description>
			<pubDate>1291158000</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>5 Days Off</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/fivedaysoff</link>
			<description>We richtten ons meer op het festivalgevoel. Dus meer dan alleen losse clubavonden in de Melkweg en Paradiso, een festival op verschillende plekken in de stad. Waar muziek en kunst samenkomen en een explosie van talent en energie voelbaar is.
Het resultaat is een eenduidige visuele identiteit, de vijfhoek die uit elkaar spat als een energieke kleurexplosie. Maar vooral ook een sociale website waar informatie en inspiratie over muziek, kunst en uitgaan samenkomen.

Technische realisatie van de website door Lucid Dreams.</description>
			<pubDate>1292367600</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>&amp;Moerkerk</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/EnMoerkerk</link>
			<description>Hoe hervorm je de identiteit voor een bestaand bedrijf? 
Vanaf 1 november 2010 wilden de mensen van Muller&amp;Moerkerk onder een andere naam verder. Wij hielpen ze om het nieuwe merk &amp;Moerkerk te bouwen. In de nieuwe identiteit wordt ‘Muller’ vervangen, waardoor de herkenbaarheid van de naam niet verloren gaat.
Het sierlijke ‘&amp;’ teken staat centraal en legt een bijzondere verbinding tussen hen en alles waar ze een relatie mee hebben. Tussen goede horeca, leuke culturele plekken en haar publiek. Door iedere keer iets anders voor de ‘&amp;’ te plaatsen worden deze verbindingen op een speelse manier zichtbaar gemaakt.

De identiteit is speels en flexibel:
Jij &amp;Moerkerk 
Lekker eten &amp;Moerkerk 
Tolhuistuin &amp;Moerkerk 
Chris &amp;Moerkerk 
Grrr &amp;Moerkerk

Helaas is de website van &amp;Moerkerk niet meer te bekijken.</description>
			<pubDate>1288476000</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Science Palooza</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/SciencePalooza</link>
			<description>Het nieuwe ontwerp is gericht op het vergroten van het lees- en browse-plezier van de lezers. De nieuwe look is speels, inspirerend en sluit aan bij een moderne en wereldse blik.

De vernieuwing in de techniek van het blog is gericht op het openbreken van de inhoud door thematische relaties en highlights. Daarnaast zijn de jonge wetenschappers die voor het blog schrijven naar voren geschoven, zij zijn het immers die hun enthousiasme over het wetenschappelijke veld over kunnen brengen. En om de lezers te belonen bouwden we een aantal sociale tools in waarmee zij zich in de discussie kunnen mengen en vrienden daar deelgenoot van kunnen maken.

Op Science Palooza streeft een groep bloggende jonge wetenschappers ernaar om een mooi blog neer te zetten met dagelijks begrijpelijke, enthousiaste stukken over alles wat met wetenschap te maken heeft. Dat kunnen mooie stukken zijn over grote onderwerpen, maar juist ook over die ontdekkingen waar niet direct door de grote nieuwsmedia over wordt bericht. Dat loont, het blog werd bekroond met een Dutch Bloggie.</description>
			<pubDate>1289775600</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Jill Magid - Tate</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/JillMagid-Tate</link>
			<description>Tijdens de show in Tate was het boek te zien achter gewapend glas en waren fragmenten van het boek te lezen op de site die we maakten als ondersteuning voor de show.</description>
			<pubDate>1252533600</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>NAi Archivista</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/NAi-Archivista</link>
			<description>Hoe creëer je ingangen in een enorme digitale collectie? 
Door sets te maken van losse artikelen ontstaan verbanden in de collectie. Zo kan het NAi het duiden van de collectie uitbesteden aan het publiek. Liefhebbers kunnen zo hun persoonlijke interesse met anderen delen. De door bezoekers gemaakte sets kunnen worden uitgelicht door het NAi.
De zoekmachine is onderdeel van de vernieuwde NAi website en wordt op dit moment verder ontwikkeld.

Voor wie is het?
Archivista is een tool voor de leek, architectuur geïnteresseerde èn voor de professional. Vind, combineer, deel en bewaar informatie over architectuur en stedenbouw, architecten en architectenbureaus, prijsvragen en tentoonstellingen.
We deden het interactie ontwerp met een technische uitvoering door Q42. Het door ons gemaakte visueel ontwerp is gebaseerd op de huisstijl van De Designpolitie.</description>
			<pubDate>1276898400</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Colors</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Colors</link>
			<description>&quot;Een beetje suf hangen aan de bar of onderuitgezakt een sigaret roken was onmogelijk bij de tweede editie van Colors.&quot;
Vice

&quot;Colors! Colors! Colors! Hier heb ik dus echt zin in!&quot;
Vage Gasten</description>
			<pubDate>1278712800</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
			</channel>
</rss><!-- 0.4371s -->
