<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Grrr projecten feed</title>
		<link>http://grrr.nl/werk</link>
		<description>Projecten van Grrr</description>
		<language>nl-nl</language>
		<docs>http://grrr.nl/werk/rss</docs>
				<item>
			<title>Bimhuis.nl</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Bimhuis-nl</link>
			<description>De site sluit aan bij de door ons ontworpen huisstijl van het Bimhuis, die we in september 2009 introduceerden. Ook ontsluit de website het hele archief, zie wie wanneer en met wie gespeeld heeft in de afgelopen 35 jaar. Gaandeweg wordt dit archief verrijkt met beeld, audio en videofragmenten. Door een koppeling met muzieksite Last.fm worden bio's automatisch binnengehaald, maar kunnen ook aangevuld worden.
Een technische koppeling met het kaartverkoop en reserveringsysteem maakt het kopen van kaarten makkelijk en is naadloos in de site verwerkt. Je hoeft dus maar 1 keer een profiel aan te maken.

Belangrijk is namelijk dat niet alleen bestaand publiek wordt geïnformeerd over de programmering en andere concerten bezoekt, maar dat ook de drempel wordt verlaagd voor een nieuw publiek. Kijk en luister naar artiesten die in het Bimhuis optreden; lees concerttips van bekende musici en muziekliefhebbers; koop direct kaarten voor komende concerten; deel ervaringen, schrijf recensies en houd een persoonlijke agenda bij.</description>
			<pubDate>1266274800</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>NextNature.net</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/NextNature</link>
			<description>Ontwerp in samenwerking met Mattijs Bliek, het achtergrondpatroon is ontworpen door Karl Grandin.

Rolf was een van de oprichters van NextNature.net, is editor en auteur van artikelen.</description>
			<pubDate>1262559600</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Wintertips</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/museumnacht-wintertips-tweeduizendnegen</link>
			<description>We ontwierpen een header animatie en een aantal (online) advertenties, verwijzend naar de 43 tips op het blog.</description>
			<pubDate>1261263600</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Viral Radio</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/ViralRadio</link>
			<description>Viral Radio is een hub in een wereldwijd netwerk van artiesten, clubs, feesten en labels. Artiesten zijn daarin een knooppunt, maar ook de bezoeker. Deze knooppunten staan centraal in het beeld. Het ontwerp wordt gegenereerd door middel van algoritmes en benaderd zo de gelaagdheid en improvisatie van de muziek.

Muzikanten komen van over de hele wereld om deel uit te maken van Viral Radio, onder hen: Kode9 &amp; the Spaceape, Dimlite, Hudson Mohawke, Flying Lotus, Joker, The Gaslamp Killer, Knalpot en Mike Slott.

“Viral Radio is the most cutting-edge event in Amsterdam, hands down.” -Time Out Amsterdam

“Voor fans van experimentele beats op de randen van de dubstep.“ – De Volkskrant

“Een niet te stoppen verlangen naar dingen die anders klinken, naar de muziek van morgen.” – VPRO</description>
			<pubDate>1262905200</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Stedelijk op de Uitmarkt</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Stedelijk-op-de-Uitmarkt</link>
			<description>De 'Sorry, wij hebben de Badkuip' merchandise; de buttons, tassen, handdoeken en badjassen worden worden gretig afgenomen en veel bezoekers laten zich alvast vereeuwigen in een zelfbedachte Badkuip-pose.</description>
			<pubDate>1251496800</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Avant Gardes</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Avant-Gardes-Blikopeners</link>
			<description>Dit keer leiden ze je rond langs de Avant Gardes van het Stedelijk (tijdelijk in het Van Gogh). Je kunt er je eigen stop-motion filmpjes maken, naar jazz improvisatie luisteren, speeddaten en freestylen.</description>
			<pubDate>1246572000</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>ijk advies</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/ijk-advies</link>
			<description>In het adviseren van haar klanten helpt het bureau met het ontrafelen van problemen. Vage ideeën worden concreet en solide. Deze twee gegevens zijn verbeeld in het logo en bijbehorende huisstijl. Materialen uit het dagelijks werk komen terug in het beeld.</description>
			<pubDate>1145829600</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Viral Radio Bash</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/ViralRadioBash</link>
			<description>11 was een club in het voormalige PostCS gebouw in Amsterdam. Viral Radio en host Juha van 't Zelfde hebben eigenhandig het genre Dubstep in Nederland geïntroduceerd.</description>
			<pubDate>1196463600</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Jaarverslag n8 2008</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/museumnacht-jaarverslag-tweeduizend-acht</link>
			<description>Dit jaarverslag is leuk om te lezen, want je kunt ook alleen maar plaatjes kijken.</description>
			<pubDate>1241128800</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>LAgroup blog</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/LAgroup-blog</link>
			<description>LAgroup kent genoeg succesvolle voorbeelden en leerzame mislukkingen uit binnen-en buitenland om met mensen te delen. Nu hebben ze ook een doeltreffend LAblog om dat te doen.</description>
			<pubDate>1248818400</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>n8.nl redesign</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/museumnacht-online-redesign</link>
			<description>De frisse vormgeving en heldere toon van n8.nl maakt content over de Amsterdamse musea toegankelijk voor een breed publiek. Doordat diverse jongeren in samenwerking met de n8 video's maken, tentoonstellingen recenseren en bloggen is n8.nl een verzameling van verschillende visies op kunst en musea. Tevens heeft ieder museum nu een eigen pagina waarop gerelateerde blogberichten en speciale tips van de n8 te vinden zijn, met daarnaast bezoekersinformatie en een Google map.</description>
			<pubDate>1259622000</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Xnoizz Bandbattle 2009</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Xnoizz-tweeduizend-negen</link>
			<description>Xnoizz Bandbattle is onderdeel van de EO jongerendag.</description>
			<pubDate>1243807200</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Rijkswidget iPhone</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Rijkswidget-iphone</link>
			<description>De Rijkswidget voor je iPhone, toont iedere dag een werk uit de collectie van het Rijksmuseum. Een widget is in feite een mini computer programma dat je op je iPhone installeert, vervolgens toont dit programma eenvoudig het kunstwerk. 
Het Rijksmuseum zoekt naar nieuwe manieren om de eigen collectie te onsluiten en toegankelijk te maken voor een groter publiek. Met de rijkswidget tonen zij elke dag één topstuk uit de collectie. En op de achterkant van elk werk krijg je meer informatie over het desbetreffende object en de maker

De applicatie wordt door de Iphone-gebruikers hooggewaardeerd (met 4,5 sterren van de 5):
'superleuk dit! een soort scheurkalender, maar dan handig!'
'Nice! Nu kan ik overal kunst kijken.'</description>
			<pubDate>1255039200</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>MediaCultuur</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Media-Cultuur</link>
			<description>MediaCultuur.net bevat mediawijze kunstlessen geschikt voor leerlingen van het vmbo, havo en vwo. Deze eigentijdse, nieuw ontworpen lessen kunnen worden gebruikt in lessen beeldende vorming en/of CKV. De leerling krijgt met deze gecombineerde praktijk- en theorielessen inzicht in de werking van actuele kunst, media en beeldcultuur.

“Dit fraai vormgegeven en rijk geïllustreerde boek stimuleert iedere kunstdocent en kunsteducator onze gemedialiseerde wereld tot onderwerp van kunstlessen te maken”, door Emiel Heijnen (opdrachtgever).</description>
			<pubDate>1258498800</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Museumnacht 2009</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Museumnacht-tweeduizenduizend-negen</link>
			<description>We ontwierpen een mix van spannende uitingen die je het gevoel geven van een goede avond uit en tegelijk de kracht van alle musea versterkt:
Posters, programmaboekjes, flyers, kaartjes, shirts, advertenties, een event website, een mobiele website, Hyves live en meer.

Mooi gegeven: de kaarten waren dit jaar nog sneller uitverkocht dan ooit.</description>
			<pubDate>1255125600</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Society of the Query</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Society-Of-The-Query</link>
			<description>Stop searching, start questioning!</description>
			<pubDate>1254607200</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Bimhuis redesign</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Bimhuis-redesign</link>
			<description>In februari 2010 wordt ook de nieuwe website gelanceerd, waarop je een betere indruk van concerten krijgt en geïnspireerd wordt door meer audio en video, tips de mogelijkheid om je eigen programma samen te stellen en meer.</description>
			<pubDate>1251756000</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Nu hier, straks daar</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Stedelijk-Nu-Hier-Straks-Daar</link>
			<description>De verschillende mensen op verschillende plaatsen benadrukken het nomadische karakter van het project.

Bouwkeet on tour oktober 2008 t/m december 2009:
Noord (NDSM), 
Centrum (Postzegelmarkt)
Ijburg
Slotervaart
Zuid-Oost
Museumplein
Zuid-RAI
Zuid-As
Oost (Timorplein)
Baarsjes
Museumplein</description>
			<pubDate>1220220000</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Woonbeurs 2009 online</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Woonbeurs-tweeduizend-negen</link>
			<description>-</description>
			<pubDate>1246399200</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
				<item>
			<title>Mystery Land 2009 online</title>
			<link>http://grrr.nl/werk/Mysteryland-tweeduizend-negen</link>
			<description>Sold out! De 65.000 kaarten waren sneller uitverkocht dan ooit.

&quot;Als relatief klein en dus flexibeler interactief ontwerpbureau heeft Grrr wel de mogelijkheid om te experimenteren samen met hun opdrachtgevers. Hopelijk zorgt deze case ervoor dat ook andere partijen de mogelijkheden van OAuth en OpenID bij Hyves -en sociale netwerken natuurlijk- verder zullen gaan benutten,&quot; aldus Timan Rebel (Marketingfacts)

Volgend jaar weer!</description>
			<pubDate>1243807200</pubDate>
			<guid></guid>
			<author>Grrr</author>
		</item>
			</channel>
</rss><!-- 0.3439s -->